自分が扱う製品の構造とか仕様を把握しておかないと落ち着かない。メジャで測定したり各パーツを調べたり。で、交換したいパーツと現状のスペックを備忘。


GIOS PURE FLAT 2008
サイズ
| 46 | 49 | 52 | |
| シートチューブ長(C-T) | 460 | 490 | 520 |
| トップチューブ長(ホリゾンタル換算) | 515 | 530 | 545 |
| シート角 | 75 | 74 | 73 |
| フォーク角 | 50 | 50 | 50 |
仕様表
| FRAME | GIOS ORIGINAL DB ALUMINUM SPECIAL TUBING |
| FORK | GIOS ORIGINAL CR-MO FORK |
| HEAD PARTS | VP-A71 |
| H/BAR | GIOS ORIGINAL H/BAR 540mm |
| STEM | GIOS ORIGINAL STEM 80/100mm |
| GRIP | VLG-109 |
| B.B.PARTS | FSA BB-7420ST 68mm |
| BRAKE | TEKTRO RX3 SHORT ARM V-BRAKE |
| BRAKE Lever | DIA COMPE DP-7 |
| CHAINWHEEL | SUGINO XD-300T 46/36/26T 170mm |
| CHAIN | KMC HG-50 8SP |
| F/DERAILLEUR | SHIMANO ACERA FD-M310 B31.8mm |
| R/DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO RD-M410 |
| SHIFT LEVER | SHIMANO SL-M410 8 SPEED |
| FREEWHEEL | CSM53 8BS 12-28 [12,13,14,16,18,21,24,28] |
| RIMS | R-450 32H |
| ALEX | R-450 32H |
| F/HUB | SHIMANO HB-2200-L 32H |
| R/HUB | SHIMANO FH-2200-L 32H |
| TIRE | KENDA KWICK K-879 700x30c |
| SPOKE | #14G BLACK STAINLESS |
| SADDLE | GIOS ORIGINAL |
| SEAT POST | GIOS ORIGINAL SEAT POST 27.2×350mm |
| SEAT CLAMP | JD-080 31.8mm |
| PEDAL | SP-919 |
| WEIGHT | 11.0kg |
変更したいパーツ
38から29 or 2*10。サドル,ペダル,タイヤ。
| B.B.PARTS | SMFC-5600 68mm |
| CHAINWHEEL | FC-5650L 170mm |
| CHAIN | CN-HG93 or CN-HG53 or CN-7801 |
| SHIFT LEVER | SL-R660 |
| F/DERAILLEUR | FD-4500B or |
| R/DERAILLEUR | RD-3400-SS or RD-5600SS |
| SHIFT LEVER | SL-R660 or SL-R770 |
| FREEWHEEL | CS-HG50-9 or CS-6600 |
| TIRE | MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28c(MAXXIS FLYWEIGHT TUBE 214) |
| SADDLE | SELLE ITALIA PROLINK LIGHT GEL FLOW |
| PEDAL |
